
| Taglia XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
| Top, camicie e abiti | Spalla | 37.5 | 38 | 39 | 40.5 | 42.3 | - | - | - |
| Petto | 94 | 97 | 101 | 107 | 114 | - | - | - | |
| Vita | 71 | 74 | 78 | 84 | 91 | - | - | - | |
| Fianchi | 97,5 | 101 | 105 | 111 | 118 | - | - | - | |
| Gonne | Vita | 67 | 71 | 75 | 81 | 88 | - | - | - |
| Fianchi | 94 | 97 | 101 | 107 | 114 | - | - | - | |
| Pantaloni | Vita | 68 | 71 | 75 | 81 | 88 | - | - | - |
| Fianchi | 93 | 97 | 101 | 107 | 114 | - | - | - | |
| Capispalla | Spalla | 39 | 40 | 41 | 42.5 | 44.25 | 46 | 47.5 | 49 |
| Petto | 95,5 | 99 | 103 | 108 | 116 | 124 | 130 | 136 | |
| Vita | 83,5 | 86,5 | 91 | 97 | 104 | 112 | 118 | 124 | |
| Manica | 61 | 62 | 63 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | |
| Calzature | CM Lunghezza intera | - | 24.5 | 26 | 27 | - | - | - | - |
| Regno Unito | - | 6 | 7.5 | 9 | - | - | - | - | |
| Unione Europea | - | 39 | 41 | 43 | - | - | - | - | |
| Stati Uniti - Uomo | - | 6.5 | 8 | 9.5 | - | - | - | - | |
| Stati Uniti - Donne | - | 8.5 | 10 | 11.5 | - | - | - | - |
| Taglia XS | S | M | L | XL | XL | 3XL | 4XL | ||
| Top, camicie e abiti | Spalla | 15.0 | 15.2 | 15.6 | 16.2 | 16.9 | - | - | - |
| Petto | 37.6 | 38,8 | 40.4 | 42.8 | 45.6 | - | - | - | |
| Vita | 28.4 | 29.6 | 31.2 | 33.6 | 36.4 | - | - | - | |
| Fianchi | 39.0 | 40.4 | 42.0 | 44.4 | 47.2 | - | - | - | |
| Gonne | Vita | 26.8 | 28.4 | 30.0 | 32.4 | 35.2 | - | - | - |
| Fianchi | 37.6 | 38,8 | 40.4 | 42.8 | 45.6 | - | - | - | |
| Pantaloni | Vita | 27.2 | 28.4 | 30.0 | 32.4 | 35.2 | - | - | - |
| Fianchi | 37.2 | 39,8 | 40.4 | 42.8 | 45.6 | - | - | - | |
| Capispalla | Spalla | 15.6 | 16.0 | 16.4 | 17.0 | 17.7 | 18.1 | 18.7 | 19.3 |
| Petto | 38.2 | 39.6 | 41.2 | 43.6 | 46.4 | 48,8 | 51.2 | 53,5 | |
| Vita | 33.4 | 34.6 | 36.4 | 38,8 | 41.6 | 44.1 | 46.5 | 48,8 | |
| Manica | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.8 | 26.15 | 26.2 | 26.6 | 27.0 | |
| Calzature | Pollice Lunghezza intera | - | 9.65 | 10.24 | 10.63 | - | - | - | - |
| Regno Unito | - | 6 | 7.5 | 9 | - | - | - | - | |
| Unione Europea | - | 39 | 41 | 43 | - | - | - | - | |
| Stati Uniti - Uomo | - | 6.5 | 8 | 9.5 | - | - | - | - | |
| Stati Uniti - Donne | - | 8.5 | 10 | 11.5 | - | - | - | - |
1 manica
Inizia la misurazione partendo dalla parte superiore della spalla, passando sopra il gomito fino all'osso del polso. Tieni il braccio dritto e lungo il fianco.
2 Torace/Busto
Posiziona il metro dietro di te e misura l'intera circonferenza del torace, nella parte più ampia, sopra le punte, tenendo il metro parallelo al pavimento.
3 Vita
Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto. Di solito si trova all'altezza dell'ombelico, sotto la gabbia toracica e sopra l'osso dell'anca.
4 Anca
Posiziona il metro dietro di te in modo da misurare l'intera circonferenza, nella parte più ampia del sedile, mantenendo il metro parallelo al pavimento.
ALTRE FANTASIE
Description
Description
Questa collana è realizzata con cura da artigiane di Mumbai. Il pendente a ventaglio plissettato, realizzato in sari, è fissato a una collana colorata di perline di vetro e impreziosita da cristalli di vetro. Luci e schermi possono causare lievi variazioni di colore.
FAQs
FAQs
- What makes the black pleated fan necklace ideal for ethical fashion lovers? This necklace features a pleated pendant handcrafted from upcycled sari fabric by women artisans in Mumbai, supporting ethical production and reducing textile waste through circular methods.
- How does the handcrafted sari fabric pendant benefit women artisans? Each pendant is pleated and assembled by hand, celebrating artisan skill while providing meaningful work that sustains local women in Mumbai.
- What is the size specification of the black ethnic necklace? The necklace measures 40 cm in height, featuring a beaded strand with a distinctive pleated pendant made from pre-loved sari textiles.
- Is this pleated pendant sari necklace suitable for those seeking unique, one-of-a-kind jewellery? Yes, every necklace is unique in colour, pattern, and texture because it is crafted from upcycled sari fabric, ensuring no two pieces are the same.
- How do I care for the upcycled textile jewellery necklace to maintain its quality? Hand wash is recommended with line drying and cool ironing; machine wash and dry cleaning are acceptable if there are no delicate embellishments.
Cosa mi rende sostenibile
Cosa mi rende sostenibile
Sono realizzato su ordinazione, il che significa che vengo prodotto solo dopo che l’ordine è stato effettuato, garantendo che ogni capo abbia uno scopo.
Come prenderti cura di me
Come prenderti cura di me
Sono stato selezionato nei mercati di Mumbai, anziché prodotto di con materiali nuovi, per questo la mia composizione esatta non è nota.
Prenditi cura di me in modo sostenibile: lavami a mano, asciugami all’aria e stira a bassa temperatura.
Se non presento ricami o applicazioni delicate, posso essere lavato anche in lavatrice o sottoposto a lavaggio a secco.
La mia vestibilità
La mia vestibilità
Sono realizzato in un tessuto leggero, fluido e setoso. Di solito esisto in un solo esemplare per ciascuna stampa. Nel caso dei capi d’abbigliamento, sono disponibile solo in taglie limitate. Ti consigliamo di cercare per taglia per trovare la vestibilità migliore per te. Consulta la nostra guida alle taglie.
Informazioni sulla mia spedizione e sul mio reso
Informazioni sulla mia spedizione e sul mio reso
La spedizione avverrà entro 24-48 ore dall'ordine. La consegna avverrà tramite DHL, con tempi di consegna di solito compresi tra 4 e 5 giorni lavorativi.
In alcuni Paesi potrebbero essere applicati dazi doganali/tasse al momento della consegna. L'IVA verrà addebitata al momento del pagamento per gli ordini UE inferiori a €150. Per saperne di più, clicca qui.
Poiché sono realizzato con cura artigianale, e non proveniente da una fabbrica, non posso essere restituito per capriccio. Tuttavia, se dovessi riscontrare danni, vi preghiamo di contattarci via email all'indirizzo shop@iwasasari.com e il team vi aiuterà.