Guide des tailles de vêtements

XS S M L XL
Hauts, chemises et robes Epaules 37 38 39 40 42
Poitrine 94 97 101 107 114
Taille 71 74 78 84 91
Les hanches 98 101 105 111 118
Jupes Taille 67 71 75 81 88
Hanches 94 97 101 107 114
Pantalon Taille 68 71 75 81 88
Hanches 93 97 101 107 114
Vêtements d'extérieur Epaules 39 40 41 42 44
Poitrine 95 99 103 108 116
Taille 83 86 91 97 104
Manche 61 62 63 64 65
XS S M L XL
Hauts, chemises et robes Epaules
15 15 16 16 17
Poitrine 38 39 40 43 46
Taille 28 30 31 34 36
Les hanches 39 40 42 44 47
Jupes Taille 27 28 30 32 35
Hanches
38 39 40 43 46
Pantalon Taille 27 28 30 32 35
Hanches
37 39 40 43 46
Vêtements d'extérieur Epaules
16 16 16 17 18
Poitrine 38 40 41 44 46
Taille 33 35 36 39 42
Manche 24 25 25 26 26